| Nr. crt. | Activitate | Grup țintă | Termen | Responsabil | Rezultate | Observații |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Selecția elevilor participanți prin aplicarea unui chestionar | Elevi din claseleElevi din clasele V-XII și școlile partenere | Elevi selectați | |||
| 2 | Prezentarea scopului și obiectivelor proiectului | Elevi din clasele V-XII și școlile partenere | Elevi informați | |||
| 3 | Construirea și lansarea blogului proiectului | Elevi din clasele V-XII și școlile partenere | Blogul construit și lansat | |||
| 4 | Castelul Praga, Podul Carol, Piața Orașului Vechi cu ceasul astronomic din Praga | Elevi din clasele V-XII și școlile partenere | Prezentări PowerPoint Fotografii Chestionar Blog/Portofolii elevi Obiective vizitate | |||
| 5 | Analiza activităților desfășurate | Elevi din clasele V-XII și școlile partenere | Prezentări PowerPoint Fotografii Chestionar Blog Rapoarte Chestionare de evaluare |
